绍特体育网

您现在的位置是: 首页 > 网球赛事

文章内容

2012赛季cba总决赛_2012年cba总决赛完整版

zmhk 2024-08-28
2012赛季cba总决赛_2012年cba总决赛完整版       如果您对2012赛季cba总决赛感兴趣,那么我可以提供一些关于它的背景和特点的信息,以及一些相关的资源和建议。1.cba山东黄金12-13赛季
2012赛季cba总决赛_2012年cba总决赛完整版

       如果您对2012赛季cba总决赛感兴趣,那么我可以提供一些关于它的背景和特点的信息,以及一些相关的资源和建议。

1.cba山东黄金12-13赛季总决赛为什么没有外援

2012赛季cba总决赛_2012年cba总决赛完整版

cba山东黄金12-13赛季总决赛为什么没有外援

       你记错了,是有外援的,而且是三外援。

       2012/2013赛季CBA展开总决赛首回合较量,山东黄金队坐镇主场迎战广东东莞银行队。广东东莞银行以88-81胜出,总比分1-0领先。

       山东黄金队杰特26分,李敬宇17分,阿巴斯11分11篮板;广东东莞银行队迪奥古20分6篮板,王仕鹏得到19分,易建联得到17分11篮板,朱芳雨得到13分。

       季后赛首轮 广东宏远 104:89 浙江 -15 193 2013年2月27日 19:35

       季后赛首轮 山东 91:86 东莞 -5 177 2013年2月27日 19:35

       季后赛首轮 新疆广汇 98:100 辽宁 2 198 2013年2月27日 19:35

       季后赛首轮 北京金隅 110:96 浙江广厦 -14 206 2013年2月27日 19:35

       季后赛首轮 浙江 89:108 广东宏远 19 197 2013年3月1日 19:35

       季后赛首轮 东莞 86:92 山东 6 178 2013年3月1日 19:35

       季后赛首轮 辽宁 92:100 新疆广汇 8 192 2013年3月1日 19:35

       季后赛首轮 浙江广厦 96:102 北京金隅 6 198 2013年3月1日 19:35

       季后赛首轮 浙江 86:109 广东宏远 23 195 2013年3月3日 19:35

       季后赛首轮 东莞 95:110 山东 15 205 2013年3月3日 19:35

       季后赛首轮 辽宁 89:112 新疆广汇 23 201 2013年3月3日 19:35

       季后赛首轮 浙江广厦 87:101 北京金隅 14 188 2013年3月3日 19:35

       季后赛首轮 新疆广汇 94:102 辽宁 8 196 2013年3月6日 19:35

       季后赛首轮 辽宁 110:115 新疆广汇 5 225 2013年3月8日 20:00

       半决赛 广东宏远 86:76 新疆广汇 -10 162 2013年3月10日 19:35

       半决赛 山东 108:92 北京金隅 -16 200 2013年3月10日 19:35

       半决赛 新疆广汇 86:88 广东宏远 2 174 2013年3月13日 19:35

       半决赛 北京金隅 92:94 山东 2 186 2013年3月13日 19:35

       半决赛 新疆广汇 98:100 广东宏远 2 198 2013年3月15日 19:35

       半决赛 北京金隅 82:101 山东 19 183 2013年3月15日 19:35

       总决赛 广东宏远 88:81 山东 -7 169 2013年3月22日 19:35

       总决赛 山东 82:93 广东宏远 11 175 2013年3月24日 19:35

       总决赛 山东 83:97 广东宏远 14 180 2013年3月27日 19:35

       总决赛 广东宏远 94:74 山东 -20 168 2013年3月29日 19:35

       好了,关于“2012赛季cba总决赛”的话题就到这里了。希望大家通过我的介绍对“2012赛季cba总决赛”有更全面、深入的认识,并且能够在今后的实践中更好地运用所学知识。