2013中超联赛对阵表_2013中超联赛对阵表图
下面,我将以我的观点和见解来回答大家关于2013中超联赛对阵表的问题,希望我的回答能够帮助到大家。现在,让我们开始聊一聊2013中超联赛对阵表的话题。
1.2013中超联赛球队有哪些?
2.中超申花赛程表
3.广州恒大赛程表(中超联赛赛程)
4.谁有2008年中国足球超级联赛完全赛程表?
5.2023年中超联赛最新赛程表
2013中超联赛球队有哪些?
今年现有球队:1广州恒大 2山东鲁能 3贵州人和 4辽宁宏远 5北京国安 6青岛中能 7江苏舜天 8大连阿尔滨 9广州富力 10上海上港 11杭州绿城 12上海申花 13上海申鑫 14长春亚泰 15天津泰达 16武汉卓尔
中超申花赛程表
2011中超赛程
轮次 球队 球队
1、16 山东鲁能 成都谢菲联
1、16 长春亚泰 河南建业
1、16 天津康师傅 深圳红钻
1、16 陕西中建 辽宁宏运
1、16 上海申花 青岛中能
1、16 江苏舜天 北京国安
1、16 杭州绿城 南昌八一
1、16 广州恒大 大连实德
2、17 成都谢菲联 大连实德
2、17 南昌八一 广州恒大
2、17 北京国安 杭州绿城
2、17 青岛中能 江苏舜天
2、17 辽宁宏运 上海申花
2、17 深圳红钻 陕西中建
2、17 河南建业 天津泰达
2、17 山东鲁能 长春亚泰
3、18 长春亚泰 成都谢菲联
3、18 天津泰达 山东鲁能
3、18 陕西中建 河南建业
3、18 上海申花 深圳红钻
3、18 江苏舜天 辽宁宏运
3、18 杭州绿城 青岛中能
3、18 广州恒大 北京国安
3、18 大连实德 南昌八一
4、19 成都谢菲联 南昌八一
4、19 北京国安 大连实德
4、19 青岛中能 广州恒大
4、19 辽宁宏运 杭州绿城
4、19 深圳红钻 江苏舜天
4、19 河南建业 上海申花
4、19 山东鲁能 陕西中建
4、19 长春亚泰 天津泰达
5、20 天津泰达 成都谢菲联
5、20 陕西中建 长春亚泰
5、20 上海申花 山东鲁能
5、20 江苏舜天 河南建业
5、20 杭州绿城 深圳红钻
5、20 广州恒大 辽宁宏运
5、20 大连实德 青岛中能
5、20 南昌八一 北京国安
6、21 成都谢菲联 北京国安
6、21 青岛中能 南昌八一
6、21 辽宁宏运 大连实德
6、21 深圳红钻 广州恒大
6、21 河南建业 杭州绿城
6、21 山东鲁能 江苏舜天
6、21 长春亚泰 上海申花
6、21 天津泰达 陕西中建
7、22 陕西中建 成都谢菲联
7、22 上海申花 天津泰达
7、22 江苏舜天 长春亚泰
7、22 杭州绿城 山东鲁能
7、22 广州恒大 河南建业
7、22 大连实德 深圳红钻
7、22 南昌八一 辽宁宏运
7、22 北京国安 青岛中能
8、23 成都谢菲联 青岛中能
8、23 辽宁宏运 北京国安
8、23 深圳红钻 南昌八一
8、23 河南建业 大连实德
8、23 山东鲁能 广州恒大
8、23 长春亚泰 杭州绿城
8、23 天津泰达 江苏舜天
8、23 陕西中建 上海申花
9、24 上海申花 成都谢菲联
9、24 江苏舜天 陕西中建
9、24 杭州绿城 天津泰达
9、24 广州恒大 长春亚泰
9、24 大连实德 山东鲁能
9、24 南昌八一 河南建业
9、24 北京国安 深圳红钻
9、24 青岛中能 辽宁宏运
10、25 成都谢菲联 辽宁宏运
10、25 深圳红钻 青岛中能
10、25 河南建业 北京国安
10、25 山东鲁能 南昌八一
10、25 长春亚泰 大连实德
10、25 天津泰达 广州恒大
10、25 陕西中建 杭州绿城
10、25 上海申花 江苏舜天
11、26 江苏舜天 成都谢菲联
11、26 杭州绿城 上海申花
11、26 广州恒大 陕西中建
11、26 大连实德 天津泰达
11、26 南昌八一 长春亚泰
11、26 北京国安 山东鲁能
11、26 青岛中能 河南建业
11、26 辽宁宏运 深圳红钻
12、27 成都谢菲联 深圳红钻
12、27 河南建业 辽宁宏运
12、27 山东鲁能 青岛中能
12、27 长春亚泰 北京国安
12、27 天津泰达 南昌八一
12、27 陕西中建 大连实德
12、27 上海申花 广州恒大
12、27 江苏舜天 杭州绿城
13、28 杭州绿城 成都谢菲联
13、28 广州恒大 江苏舜天
13、28 大连实德 上海申花
13、28 南昌八一 陕西中建
13、28 北京国安 天津泰达
13、28 青岛中能 长春亚泰
13、28 辽宁宏运 山东鲁能
13、28 深圳红钻 河南建业
14、29 成都谢菲联 河南建业
14、29 山东鲁能 深圳红钻
14、29 长春亚泰 辽宁宏运
14、29 天津泰达 青岛中能
14、29 陕西中建 北京国安
14、29 上海申花 南昌八一
14、29 江苏舜天 大连实德
14、29 杭州绿城 广州恒大
15、30 广州恒大 成都谢菲联
15、30 大连实德 杭州绿城
15、30 南昌八一 江苏舜天
15、30 北京国安 上海申花
15、30 青岛中能 陕西中建
15、30 辽宁宏运 天津泰达
15、30 深圳红钻 长春亚泰
15、30 河南建业 山东鲁能
广州恒大赛程表(中超联赛赛程)
中超联赛申花赛程如下:1、4月26日19时35分,主场迎战长春亚泰。
2、4月30日19时35分,客场对阵上海海港。
3、5月5日19时35分,主场迎战大连人。
4、5月9日19时35分,客场对阵深圳队。
5、5月13日15时30分,主场迎战武汉三镇。
6、5月19日19时35分,主场迎战北京国安。
7、5月23日19时35分,客场对阵成都蓉城。
8、5月28日19时35分,主场迎战河南队。
9、6月4日19时35分,客场对阵沧州雄狮。
10、6月8日19时35分,客场对阵青岛海牛。
上海申花俱乐部简介
上海申花足球俱乐部是一家位于中国上海的足球俱乐部,主场为上海八万人体育场,现征战中国足球协会超级联赛。俱乐部成立于1993年12月10日,由专业体制的上海足球队(成立于1953年)改组而来,是中国足球甲A联赛的创始球队之一。
球队曾获得1995年中国足球甲级A组联赛冠军、中国足球协会杯赛冠军3次、中国足球超霸杯冠军3次和2007年东亚A3联赛冠军等荣誉。此外,球队还获得过8次国内顶级联赛亚军并11次参加亚洲俱乐部赛事(含9次亚洲冠军联赛、1次亚洲俱乐部冠军杯和1次亚洲优胜者杯)。
谁有2008年中国足球超级联赛完全赛程表?
赛程安排广州恒大是中国足坛的一支强队,常年参加中超联赛。以下是广州恒大的赛程安排:
3月1日,主场对阵江苏苏宁
3月8日,客场对阵山东鲁能
3月15日,主场对阵河南建业
3月22日,客场对阵上海上港
3月29日,主场对阵天津泰达
4月5日,客场对阵北京国安
4月12日,主场对阵广州富力
4月19日,客场对阵重庆斯威
4月26日,主场对阵江苏苏宁
5月3日,客场对阵山东鲁能
5月10日,主场对阵河南建业
5月17日,客场对阵上海上港
5月24日,主场对阵天津泰达
5月31日,客场对阵北京国安
6月7日,主场对阵广州富力
6月14日,客场对阵重庆斯威
6月21日,主场对阵江苏苏宁
6月28日,客场对阵山东鲁能
7月5日,主场对阵河南建业
7月12日,客场对阵上海上港
7月19日,主场对阵天津泰达
7月26日,客场对阵北京国安
8月2日,主场对阵广州富力
8月9日,客场对阵重庆斯威
8月16日,主场对阵江苏苏宁
8月23日,客场对阵山东鲁能
8月30日,主场对阵河南建业
9月6日,客场对阵上海上港
9月13日,主场对阵天津泰达
9月20日,客场对阵北京国安
9月27日,主场对阵广州富力
10月4日,客场对阵重庆斯威
10月11日,主场对阵江苏苏宁
10月18日,客场对阵山东鲁能
10月25日,主场对阵河南建业
11月1日,客场对阵上海上港
11月8日,主场对阵天津泰达
11月15日,客场对阵北京国安
购票流程
如果您想观看广州恒大的比赛,可以通过以下步骤购买门票:
进入广州恒大官方网站,点击“门票购买”
选择您想观看的比赛,确定座位位置和数量
填写个人信息和****
选择支付方式,完成支付
在比赛当天,凭购买的门票和身份证件到达比赛场馆入口,进行安检和验票
比赛注意事项
观看比赛时,请注意以下事项:
请勿携带易燃易爆物品、武器等危险物品进入场馆
请勿在场馆内吸烟、饮酒等违规行为
请勿随意扔杂物,保持场馆环境整洁
请勿在场馆内大声喧哗,影响比赛秩序
请遵守比赛规则和场馆管理规定,配合工作人员进行安检和验票
2023年中超联赛最新赛程表
轮次 日期 星期 场序 主场 客场 城市 体育场 时间
1 3-29 六 1 上海申花 深圳 上海 虹口足球场 19:45
1 3-30 日 2 天津泰达 浙江绿城 天津 泰达足球场 15:35
1 3-30 日 3 大连海昌 青岛中能 大连 金州体育场 15:35
1 3-30 日 4 长沙金德 长春亚泰 长沙 贺龙体育场 15:35
1 3-29 六 5 成都谢联 辽宁 成都 成都市体育中心 15:45
1 3-30 日 6 北京国安 河南四五 北京 丰台体育场 19:30
1 3-30 日 7 山东鲁能 陕西中新 济南 山东省体育中心 15:35
1 3-30 日 8 武汉光谷 广州医药 武汉 新华路体育场 15:35
2 4-6 日 9 深圳 广州医药 深圳 深圳市体育场 15:35
2 4-5 六 10 陕西中新 武汉光谷 宝鸡 宝鸡市体育场 15:35
2 4-5 六 11 北京国安 山东鲁能 北京 丰台体育场 16:00
2 4-5 六 12 河南四五 辽宁 郑州 航海体育场 19:30
2 4-5 六 13 长春亚泰 成都谢联 长春 长春市体育场 15:35
2 4-6 日 14 大连海昌 长沙金德 大连 金州体育场 15:00
2 4-5 六 15 浙江绿城 青岛中能 杭州 黄龙体育场 19:30
2 4-5 六 16 上海申花 天津泰达 上海 虹口足球场 19:45
3 4-9 三 25 深圳 陕西中新 深圳 深圳市体育场 19:30
3 7-16 三 26 北京国安 广州医药 北京 丰台体育场 19:30
3 4-9 三 27 辽宁 武汉光谷 锦州 锦州市体育场 16:00
3 7-20 日 28 长春亚泰 山东鲁能 长春 长春市体育场 19:30
3 4-9 三 29 大连海昌 河南四五 大连 金州体育场 15:00
3 4-9 三 30 浙江绿城 成都谢联 杭州 黄龙体育场 19:30
3 4-9 三 31 上海申花 长沙金德 上海 虹口足球场 19:45
3 4-9 三 32 天津泰达 青岛中能 天津 泰达足球场 15:35
4 4-13 日 17 天津泰达 深圳 天津 泰达足球场 15:35
4 4-13 日 18 青岛中能 上海申花 青岛 天泰体育场 15:35
4 4-12 六 19 长沙金德 浙江绿城 长沙 贺龙体育场 15:35
4 4-12 六 20 成都谢联 大连海昌 成都 成都市体育中心 16:00
4 4-13 日 21 河南四五 长春亚泰 郑州 航海体育场 19:30
4 4-12 六 22 山东鲁能 辽宁 济南 山东省体育中心 19:30
4 4-13 日 23 武汉光谷 北京国安 武汉 新华路体育场 15:35
4 4-12 六 24 广州医药 陕西中新 广州 待定 15:35
5 4-27 日 33 青岛中能 深圳 青岛 天泰体育场 15:35
5 4-27 日 34 长沙金德 天津泰达 长沙 贺龙体育场 15:35
5 4-26 六 35 成都谢联 上海申花 成都 成都市体育中心 16:00
5 4-26 六 36 河南四五 浙江绿城 郑州 航海体育场 19:30
5 4-27 日 37 山东鲁能 大连海昌 济南 山东省体育中心 16:00
5 4-27 日 38 武汉光谷 长春亚泰 武汉 新华路体育场 15:35
5 4-26 六 39 辽宁 广州医药 锦州 锦州市体育场 15:35
5 4-27 日 40 陕西中新 北京国安 宝鸡 宝鸡市体育场 15:35
6 5-2 五 41 深圳 北京国安 深圳 深圳市体育场 15:35
6 5-3 六 42 辽宁 陕西中新 锦州 锦州市体育场 16:00
6 5-3 六 43 广州医药 长春亚泰 广州 待定 15:35
6 5-3 六 44 大连海昌 武汉光谷 大连 金州体育场 16:00
6 5-3 六 45 浙江绿城 山东鲁能 杭州 黄龙体育场 19:30
6 5-3 六 46 上海申花 河南四五 上海 虹口足球场 19:45
6 5-2 五 47 天津泰达 成都谢联 天津 泰达足球场 19:30
6 5-3 六 48 青岛中能 长沙金德 青岛 天泰体育场 15:35
7 5-10 六 49 长沙金德 深圳 长沙 贺龙体育场 19:30
7 5-10 六 50 成都谢联 青岛中能 成都 成都市体育中心 15:35
7 5-10 六 51 河南四五 天津泰达 郑州 航海体育场 19:30
7 5-10 六 52 山东鲁能 上海申花 济南 山东省体育中心 19:45
7 5-10 六 53 武汉光谷 浙江绿城 武汉 新华路体育场 16:00
7 5-10 六 54 广州医药 大连海昌 广州 待定 15:35
7 5-11 日 55 陕西中新 长春亚泰 宝鸡 宝鸡市体育场 15:35
7 5-10 六 56 北京国安 辽宁 北京 丰台体育场 19:30
8 5-14 三 57 深圳 辽宁 深圳 深圳市体育场 15:35
8 5-14 三 58 长春亚泰 北京国安 长春 长春市体育场 19:30
8 5-14 三 59 大连海昌 陕西中新 大连 金州体育场 19:30
8 5-14 三 60 浙江绿城 广州医药 杭州 黄龙体育场 19:30
8 5-14 三 61 上海申花 武汉光谷 上海 源深体育场 19:45
8 5-14 三 62 天津泰达 山东鲁能 天津 泰达足球场 19:30
8 5-14 三 63 青岛中能 河南四五 青岛 天泰体育场 15:35
8 5-14 三 64 长沙金德 成都谢联 长沙 贺龙体育场 19:30
9 5-17 六 65 深圳 成都谢联 深圳 深圳市体育场 15:35
9 5-17 六 66 河南四五 长沙金德 郑州 航海体育场 19:30
9 5-18 日 67 山东鲁能 青岛中能 济南 山东省体育中心 19:30
9 5-18 日 68 武汉光谷 天津泰达 武汉 新华路体育场 15:35
9 5-18 日 69 广州医药 上海申花 广州 待定 15:35
9 5-18 日 70 陕西中新 浙江绿城 宝鸡 宝鸡市体育场 15:35
9 5-18 日 71 北京国安 大连海昌 北京 丰台体育场 19:00
9 5-17 六 72 长春亚泰 辽宁 长春 长春市体育场 15:35
10 6-25 三 73 深圳 长春亚泰 深圳 深圳市体育场 15:35
10 6-25 三 74 大连海昌 辽宁 大连 金州体育场 19:00
10 6-25 三 75 浙江绿城 北京国安 杭州 黄龙体育场 19:30
10 6-25 三 76 上海申花 陕西中新 上海 虹口足球场 19:45
10 6-25 三 77 天津泰达 广州医药 天津 泰达足球场 19:30
10 6-25 三 78 青岛中能 武汉光谷 青岛 天泰体育场 15:35
10 6-25 三 79 长沙金德 山东鲁能 长沙 贺龙体育场 19:30
10 6-25 三 80 成都谢联 河南四五 成都 成都市体育中心 19:45
11 6-28 六 81 河南四五 深圳 郑州 航海体育场 19:30
11 6-28 六 82 山东鲁能 成都谢联 济南 山东省体育中心 19:30
11 6-29 日 83 武汉光谷 长沙金德 武汉 新华路体育场 15:35
11 6-28 六 84 广州医药 青岛中能 广州 待定 15:35
11 6-28 六 85 陕西中新 天津泰达 西安 可口可乐体育场 16:30
11 6-29 日 86 北京国安 上海申花 北京 丰台体育场 16:00
11 6-28 六 87 辽宁 浙江绿城 锦州 锦州市体育场 16:00
11 6-29 日 88 长春亚泰 大连海昌 长春 长春市体育场 19:30
12 7-2 三 89 深圳 大连海昌 深圳 深圳市体育场 19:30
12 7-2 三 90 浙江绿城 长春亚泰 杭州 黄龙体育场 19:30
12 7-2 三 91 上海申花 辽宁 上海 虹口足球场 19:45
12 7-2 三 92 天津泰达 北京国安 天津 泰达足球场 19:30
12 7-2 三 93 青岛中能 陕西中新 青岛 天泰体育场 15:35
12 7-3 四 94 长沙金德 广州医药 长沙 贺龙体育场 19:30
12 7-2 三 95 成都谢联 武汉光谷 成都 成都市体育中心 19:45
12 7-2 三 96 河南四五 山东鲁能 郑州 航海体育场 19:30
13 7-5 六 97 山东鲁能 深圳 济南 山东省体育中心 19:30
13 7-6 日 98 武汉光谷 河南四五 武汉 新华路体育场 19:30
13 7-6 日 99 广州医药 成都谢联 广州 待定 19:30
13 7-6 日 100 陕西中新 长沙金德 西安 可口可乐体育场 16:30
13 7-6 日 101 北京国安 青岛中能 北京 丰台体育场 19:30
13 7-6 日 102 辽宁 天津泰达 锦州 锦州市体育场 15:35
13 7-6 日 103 长春亚泰 上海申花 长春 长春市体育场 19:45
13 7-5 六 104 大连海昌 浙江绿城 大连 金州体育场 15:35
14 7-13 日 105 深圳 浙江绿城 深圳 深圳市体育场 19:30
14 7-12 六 106 上海申花 大连海昌 上海 虹口足球场 19:00
14 7-12 六 107 天津泰达 长春亚泰 天津 泰达足球场 19:30
14 7-13 日 108 青岛中能 辽宁 青岛 天泰体育场 19:30
14 7-12 六 109 长沙金德 北京国安 长沙 贺龙体育场 19:30
14 7-13 日 110 成都谢联 陕西中新 成都 备用场地,待定 19:45
14 7-12 六 111 河南四五 广州医药 郑州 航海体育场 19:30
14 7-12 六 112 山东鲁能 武汉光谷 济南 山东省体育中心 19:30
15 8-28 四 113 武汉光谷 深圳 武汉 新华路体育场 19:30
15 8-27 三 114 广州医药 山东鲁能 广州 待定 19:30
15 8-27 三 115 陕西中新 河南四五 西安 可口可乐体育场 16:30
15 8-27 三 116 成都谢联 北京国安 成都 成都市体育中心 19:30
15 8-27 三 117 辽宁 长沙金德 沈阳 铁西新区体育场 19:30
15 8-27 三 118 青岛中能 长春亚泰 青岛 天泰体育场 19:30
15 8-27 三 119 大连海昌 天津泰达 大连 金州体育场 19:30
15 8-27 三 120 浙江绿城 上海申花 杭州 黄龙体育场 19:45
16 9-15 一 121 深圳 上海申花 深圳 深圳市体育场 19:45
16 9-13 六 122 浙江绿城 天津泰达 杭州 黄龙体育场 19:30
16 9-15 一 123 青岛中能 大连海昌 青岛 天泰体育场 15:35
16 9-13 六 124 长春亚泰 长沙金德 长春 长春市体育场 19:30
16 9-13 六 125 辽宁 成都谢联 沈阳 铁西新区体育场 15:35
16 9-13 六 126 河南四五 北京国安 郑州 航海体育场 19:30
16 9-15 一 127 陕西中新 山东鲁能 西安 可口可乐体育场 15:35
16 9-13 六 128 广州医药 武汉光谷 广州 待定 15:35
17 9-20 六 129 广州医药 深圳 广州 待定 15:35
17 9-20 六 130 武汉光谷 陕西中新 武汉 新华路体育场 19:30
17 9-20 六 131 山东鲁能 北京国安 济南 山东省体育中心 19:30
17 9-21 日 132 辽宁 河南四五 沈阳 铁西新区体育场 19:30
17 9-21 日 133 成都谢联 长春亚泰 成都 成都市体育中心 15:35
17 9-21 日 134 长沙金德 大连海昌 长沙 贺龙体育场 15:35
17 9-21 日 135 青岛中能 浙江绿城 青岛 天泰体育场 15:35
17 9-21 日 136 天津泰达 上海申花 天津 泰达足球场 19:45
18 9-28 日 137 深圳 天津泰达 深圳 深圳市体育场 15:35
18 9-28 日 138 上海申花 青岛中能 上海 源深体育场 19:45
18 9-27 六 139 浙江绿城 长沙金德 杭州 黄龙体育场 19:30
18 9-27 六 140 大连海昌 成都谢联 大连 金州体育场 19:30
18 9-27 六 141 长春亚泰 河南四五 长春 长春市体育场 19:30
18 9-27 六 142 辽宁 山东鲁能 沈阳 铁西新区体育场 16:00
18 9-28 日 143 北京国安 武汉光谷 北京 丰台体育场 19:30
18 9-27 六 144 陕西中新 广州医药 西安 可口可乐体育场 15:35
19 10-2 四 145 陕西中新 深圳 西安 可口可乐体育场 16:30
19 10-1 三 146 广州医药 北京国安 广州 待定 15:35
19 10-2 四 147 武汉光谷 辽宁 武汉 新华路体育场 15:35
19 10-2 四 148 山东鲁能 长春亚泰 济南 山东省体育中心 19:30
19 10-2 四 149 河南四五 大连海昌 郑州 航海体育场 19:30
19 10-2 四 150 成都谢联 浙江绿城 成都 成都市体育中心 16:00
19 10-2 四 151 长沙金德 上海申花 长沙 贺龙体育场 19:45
19 10-2 四 152 青岛中能 天津泰达 青岛 天泰体育场 15:35
20 10-5 日 153 深圳 青岛中能 深圳 深圳市体育场 19:30
20 10-5 日 154 天津泰达 长沙金德 天津 泰达足球场 15:35
20 10-5 日 155 上海申花 成都谢联 上海 虹口足球场 19:45
20 10-5 日 156 浙江绿城 河南四五 杭州 黄龙体育场 19:30
20 10-5 日 157 大连海昌 山东鲁能 大连 金州体育场 16:00
20 10-5 日 158 长春亚泰 武汉光谷 长春 长春市体育场 19:30
20 10-5 日 159 广州医药 辽宁 广州 待定 15:35
20 10-5 日 160 北京国安 陕西中新 北京 丰台体育场 19:30
21 10-18 六 161 北京国安 深圳 北京 丰台体育场 19:30
21 10-18 六 162 陕西中新 辽宁 西安 可口可乐体育场 15:35
21 10-19 日 163 长春亚泰 广州医药 长春 长春市体育场 19:30
21 10-18 六 164 武汉光谷 大连海昌 武汉 新华路体育场 15:35
21 10-18 六 165 山东鲁能 浙江绿城 济南 山东省体育中心 19:30
21 10-18 六 166 河南四五 上海申花 郑州 航海体育场 19:45
21 10-19 日 167 成都谢联 天津泰达 成都 成都市体育中心 15:35
21 10-18 六 168 长沙金德 青岛中能 长沙 贺龙体育场 15:35
22 10-22 三 169 深圳 长沙金德 深圳 深圳市体育场 16:00
22 10-22 三 170 青岛中能 成都谢联 青岛 天泰体育场 15:35
22 10-22 三 171 天津泰达 河南四五 天津 泰达足球场 19:30
22 10-22 三 172 上海申花 山东鲁能 上海 虹口足球场 19:45
22 10-22 三 173 浙江绿城 武汉光谷 杭州 黄龙体育场 19:30
22 10-22 三 174 大连海昌 广州医药 大连 金州体育场 19:30
22 10-22 三 175 长春亚泰 陕西中新 长春 长春市体育场 19:30
22 10-22 三 176 辽宁 北京国安 沈阳 铁西新区体育场 19:30
23 10-25 六 177 辽宁 深圳 沈阳 铁西新区体育场 15:35
23 10-25 六 178 北京国安 长春亚泰 北京 丰台体育场 18:30
23 10-26 日 179 陕西中新 大连海昌 西安 可口可乐体育场 15:35
23 10-26 日 180 广州医药 浙江绿城 广州 待定 15:35
23 10-26 日 181 武汉光谷 上海申花 武汉 新华路体育场 15:35
23 10-25 六 182 山东鲁能 天津泰达 济南 山东省体育中心 15:00
23 10-26 日 183 河南四五 青岛中能 郑州 航海体育场 19:30
23 10-26 日 184 成都谢联 长沙金德 成都 成都市体育中心 16:00
24 10-29 三 185 成都谢联 深圳 成都 成都市体育中心 16:00
24 10-29 三 186 长沙金德 河南四五 长沙 贺龙体育场 15:35
24 10-29 三 187 青岛中能 山东鲁能 青岛 天泰体育场 15:35
24 10-29 三 188 天津泰达 武汉光谷 天津 泰达足球场 15:35
24 10-29 三 189 上海申花 广州医药 上海 虹口足球场 19:45
24 10-29 三 190 浙江绿城 陕西中新 杭州 黄龙体育场 19:30
24 10-29 三 191 大连海昌 北京国安 大连 金州体育场 19:30
24 10-29 三 192 辽宁 长春亚泰 沈阳 铁西新区体育场 15:35
25 11-2 日 193 长春亚泰 深圳 长春 长春市体育场 18:30
25 11-2 日 194 辽宁 大连海昌 沈阳 铁西新区体育场 18:30
25 11-2 日 195 北京国安 浙江绿城 北京 丰台体育场 19:30
25 11-2 日 196 陕西中新 上海申花 西安 可口可乐体育场 15:35
25 11-2 日 197 广州医药 天津泰达 广州 待定 15:35
25 11-2 日 198 武汉光谷 青岛中能 武汉 新华路体育场 15:35
25 11-2 日 199 山东鲁能 长沙金德 济南 山东省体育中心 15:00
25 11-2 日 200 河南四五 成都谢联 郑州 航海体育场 15:35
26 11-8 六 201 深圳 河南四五 深圳 深圳市体育场 16:00
26 11-9 日 202 成都谢联 山东鲁能 成都 成都市体育中心 16:00
26 11-9 日 203 长沙金德 武汉光谷 长沙 贺龙体育场 15:35
26 11-9 日 204 青岛中能 广州医药 青岛 天泰体育场 15:35
26 11-8 六 205 天津泰达 陕西中新 天津 泰达足球场 15:35
26 11-9 日 206 上海申花 北京国安 上海 虹口足球场 19:45
26 11-8 六 207 浙江绿城 辽宁 杭州 黄龙体育场 15:35
26 11-9 日 208 大连海昌 长春亚泰 大连 金州体育场 15:35
27 11-23 日 209 大连海昌 深圳 大连 金州体育场 14:30
27 11-23 日 210 长春亚泰 浙江绿城 长春 长春市体育场 18:30
27 11-23 日 211 辽宁 上海申花 沈阳 铁西新区体育场 14:30
27 11-23 日 212 北京国安 天津泰达 北京 丰台体育场 19:30
27 11-23 日 213 陕西中新 青岛中能 西安 可口可乐体育场 15:35
27 11-23 日 214 广州医药 长沙金德 广州 待定 15:35
27 11-22 六 215 武汉光谷 成都谢联 武汉 新华路体育场 15:35
27 11-23 日 216 山东鲁能 河南四五 济南 山东省体育中心 15:35
28 11-26 三 217 深圳 山东鲁能 深圳 深圳市体育场 19:00
28 11-26 三 218 河南四五 武汉光谷 郑州 航海体育场 19:00
28 11-26 三 219 成都谢联 广州医药 成都 成都市体育中心 19:00
28 11-26 三 220 长沙金德 陕西中新 长沙 贺龙体育场 19:00
28 11-26 三 221 青岛中能 北京国安 青岛 天泰体育场 19:00
28 11-26 三 222 天津泰达 辽宁 天津 泰达足球场 19:00
28 11-26 三 223 上海申花 长春亚泰 上海 虹口足球场 19:00
28 11-26 三 224 浙江绿城 大连海昌 杭州 黄龙体育场 19:00
29 11-30 日 225 浙江绿城 深圳 杭州 黄龙体育场 14:30
29 11-30 日 226 大连海昌 上海申花 大连 金州体育场 14:30
29 11-30 日 227 长春亚泰 天津泰达 长春 长春市体育场 14:30
29 11-30 日 228 辽宁 青岛中能 沈阳 铁西新区体育场 14:30
29 11-30 日 229 北京国安 长沙金德 北京 丰台体育场 14:30
29 11-30 日 230 陕西中新 成都谢联 西安 可口可乐体育场 14:30
29 11-30 日 231 广州医药 河南四五 广州 待定 14:30
29 11-30 日 232 武汉光谷 山东鲁能 武汉 新华路体育场 14:30
30 12-6 六 233 深圳 武汉光谷 深圳 深圳市体育场 14:30
30 12-6 六 234 山东鲁能 广州医药 济南 山东省体育中心 14:30
30 12-6 六 235 河南四五 陕西中新 郑州 航海体育场 14:30
30 12-6 六 236 北京国安 成都谢联 北京 丰台体育场 14:30
30 12-6 六 237 长沙金德 辽宁 长沙 贺龙体育场 14:30
30 12-6 六 238 长春亚泰 青岛中能 长春 长春市体育场 14:30
30 12-6 六 239 天津泰达 大连海昌 天津 泰达足球场 14:30
30 12-6 六 240 上海申花 浙江绿城 上海 虹口足球场 14:30
这是初步的赛程,以后可能会临时修改赛程。
2023年中超联赛共进行34轮比赛。
中超官方公布了2023赛季中超联赛第11轮至第34轮的完整赛程。 第11轮8月5日开始,12月17日34轮全部结束。165天的时间里,中超联赛共进行了216场比赛,各队基本上每周一都有比赛。
第一轮北京国安VS沧州雄狮2023年6月5日19:00;第二轮成都荣成VS北京国安2023年6月8日19:30;第三轮16:30 2023年6月13日,北京国安诉。
中超联赛分为四个阶段。第一阶段已经结束。第一阶段采用赛制,海口赛区、大连赛区、梅州赛区。第二阶段采用主客场赛制,各队在各自主场对阵。第二阶段将于8月5日开始。
2023年中超规则
比赛规则2022中超联赛,U2U21政策,本赛季中超联赛将沿用此前的U23政策。 中超各队必须保证至少有一名U23球员上场,除非U23球员受伤离场且换人名额用完或被红牌罚下。
好了,今天关于“2013中超联赛对阵表”的话题就到这里了。希望大家通过我的介绍对“2013中超联赛对阵表”有更全面、深入的认识,并且能够在今后的学习中更好地运用所学知识。